Erhvervslejemål til leje i Storkøbenhavn
-
105 m2 kontor til leje i 2610 Rødovre, Islevdalvej
- 4.594 kr. per måned
- 525 kr/m2/år
-
98 m2 kontor til leje i 2610 Rødovre, Islevdalvej
- 4.288 kr. per måned
- 525 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Storkøbenhavn der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Storkøbenhavn der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 4. maj 2026 | 1792 | 4 | 4 |
| 3. maj 2026 | 1792 | 4 | 4 |
| 2. maj 2026 | 1792 | 17 | 12 |
| 1. maj 2026 | 1787 | 14 | 14 |
| 30. april 2026 | 1787 | 17 | 14 |
| 29. april 2026 | 1784 | 64 | 20 |
| 28. april 2026 | 1740 | 11 | 15 |
| 27. april 2026 | 1744 | 1 | 3 |
| 26. april 2026 | 1746 | 11 | 10 |
| 25. april 2026 | 1745 | 18 | 12 |
| 24. april 2026 | 1739 | 12 | 3 |
| 23. april 2026 | 1730 | 13 | 23 |
| 22. april 2026 | 1740 | 12 | 8 |
| 21. april 2026 | 1736 | 18 | 11 |
| 20. april 2026 | 1729 | 3 | 5 |
| 19. april 2026 | 1731 | 4 | 5 |
| 18. april 2026 | 1732 | 7 | 7 |
| 17. april 2026 | 1732 | 16 | 11 |
| 16. april 2026 | 1727 | 9 | 8 |
| 15. april 2026 | 1726 | 24 | 17 |
| 14. april 2026 | 1719 | 14 | 12 |
| 13. april 2026 | 1717 | 4 | 4 |
| 12. april 2026 | 1717 | 7 | 6 |
| 11. april 2026 | 1716 | 17 | 6 |
| 10. april 2026 | 1705 | 19 | 26 |
| 9. april 2026 | 1712 | 14 | 11 |
| 8. april 2026 | 1709 | 14 | 14 |
| 7. april 2026 | 1709 | 1 | 4 |
| 6. april 2026 | 1712 | 3 | 3 |
| 5. april 2026 | 1712 | 10 | 8 |
| 4. april 2026 | 1710 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Storkøbenhavn. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Storkøbenhavn over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1.797 |
| Antal nye lokaler siden i går | 4 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 1.053.479 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.017 |
| Højeste m2-pris | 79.200 |
| Laveste m2-pris | 2,91 |