Ledige erhvervslejemål
Erhvervslejemaal.com er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige erhvervslejemål. Vi samler næsten alle ledige erhvervslejemål til leje ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter et erhvervslejemål. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter erhvervslejemål. Har du et ledigt erhvervslejemål, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
-
197 m2 butik til leje i 8900 Randers C, Gråbrødrestræde
Fri kontakt- 25.000 kr. per måned
- 1.522,84 kr/m2/år
-
349 m2 kontor til leje i 3400 Hillerød, Roskildevej
Fri kontakt- 28.886 kr. per måned
- 993,21 kr/m2/år
-
249 m2 kontor til leje i 2600 Glostrup, Smedeland
Fri kontakt- 15.631 kr. per måned
- 753,29 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
---|---|---|---|
7. oktober 2024 | 14291 | 26 | 21 |
6. oktober 2024 | 14286 | 40 | 47 |
5. oktober 2024 | 14293 | 153 | 90 |
4. oktober 2024 | 14230 | 105 | 128 |
3. oktober 2024 | 14253 | 152 | 180 |
2. oktober 2024 | 14281 | 173 | 131 |
1. oktober 2024 | 14239 | 87 | 86 |
30. september 2024 | 14238 | 27 | 47 |
29. september 2024 | 14258 | 41 | 58 |
28. september 2024 | 14275 | 279 | 133 |
27. september 2024 | 14129 | 88 | 138 |
26. september 2024 | 14179 | 63 | 160 |
25. september 2024 | 14276 | 138 | 131 |
24. september 2024 | 14269 | 258 | 96 |
23. september 2024 | 14107 | 33 | 21 |
22. september 2024 | 14095 | 38 | 28 |
21. september 2024 | 14085 | 154 | 182 |
20. september 2024 | 14113 | 42 | 235 |
19. september 2024 | 14306 | 121 | 360 |
18. september 2024 | 14545 | 78 | 58 |
17. september 2024 | 14525 | 320 | 150 |
16. september 2024 | 14355 | 21 | 8 |
15. september 2024 | 14342 | 39 | 26 |
14. september 2024 | 14329 | 85 | 65 |
13. september 2024 | 14309 | 82 | 93 |
12. september 2024 | 14320 | 134 | 118 |
11. september 2024 | 14304 | 56 | 110 |
10. september 2024 | 14358 | 193 | 97 |
9. september 2024 | 14262 | 26 | 16 |
8. september 2024 | 14252 | 55 | 189 |
7. september 2024 | 14386 | 33 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 11.639 |
Antal nye lokaler siden i går | 26 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 21 |
Ledige m2 i alt | 32.965.048 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 11.875 |
Højeste m2-pris | 75.001.000 |
Laveste m2-pris | 1 |