Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
10.142 erhvervslejemål

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
9. september 2024 14262 26 16
8. september 2024 14252 55 189
7. september 2024 14386 38 25
6. september 2024 14373 120 129
5. september 2024 14382 118 104
4. september 2024 14368 66 65
3. september 2024 14367 264 88
2. september 2024 14191 29 43
1. september 2024 14205 39 27
31. august 2024 14193 139 119
30. august 2024 14173 73 39
29. august 2024 14139 198 177
28. august 2024 14118 149 234
27. august 2024 14203 219 181
26. august 2024 14165 19 17
25. august 2024 14163 48 82
24. august 2024 14197 104 72
23. august 2024 14165 112 101
22. august 2024 14154 152 40
21. august 2024 14042 85 139
20. august 2024 14096 253 245
19. august 2024 14088 44 146
18. august 2024 14190 154 247
17. august 2024 14283 90 304
16. august 2024 14497 304 58
15. august 2024 14251 256 502
14. august 2024 14497 87 92
13. august 2024 14502 91 103
12. august 2024 14514 136 254
11. august 2024 14632 43 129
10. august 2024 14718 446 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 11.507
Antal nye lokaler siden i går 26
Antal udlejede lokaler siden i går 16
Ledige m2 i alt 9.410.617
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 11.797
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1