Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
12.384 erhvervslejemål

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
22. januar 2025 14921 223 466
21. januar 2025 15164 163 254
20. januar 2025 15255 461 55
19. januar 2025 14849 182 382
18. januar 2025 15049 195 117
17. januar 2025 14971 280 248
16. januar 2025 14939 259 770
15. januar 2025 15450 133 276
14. januar 2025 15593 194 199
13. januar 2025 15598 137 23
12. januar 2025 15484 427 92
11. januar 2025 15149 177 1218
10. januar 2025 16190 224 212
9. januar 2025 16178 85 56
8. januar 2025 16149 342 33
7. januar 2025 15840 141 558
6. januar 2025 16257 128 26
5. januar 2025 16155 318 7
4. januar 2025 15844 155 724
3. januar 2025 16413 256 24
2. januar 2025 16181 85 220
1. januar 2025 16316 159 83
31. december 2024 16240 126 131
30. december 2024 16245 237 250
29. december 2024 16258 45 117
28. december 2024 16330 110 193
27. december 2024 16413 60 16
26. december 2024 16369 286 14
25. december 2024 16097 139 331
24. december 2024 16289 184 75
23. december 2024 16180 35 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 12.376
Antal nye lokaler siden i går 223
Antal udlejede lokaler siden i går 466
Ledige m2 i alt 10.972.092
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 85.065
Højeste m2-pris 600.006.840
Laveste m2-pris 1