Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
14.243 erhvervslejemål

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
14. juni 2025 16876 280 56
13. juni 2025 16652 152 360
12. juni 2025 16860 612 207
11. juni 2025 16455 114 54
10. juni 2025 16395 707 0
9. juni 2025 15688 35 313
8. juni 2025 15966 49 404
7. juni 2025 16321 210 72
6. juni 2025 16183 167 241
5. juni 2025 16257 257 80
4. juni 2025 16080 324 191
3. juni 2025 15947 219 431
2. juni 2025 16159 87 71
1. juni 2025 16143 41 96
31. maj 2025 16198 23 116
30. maj 2025 16291 101 11
29. maj 2025 16201 86 66
28. maj 2025 16181 1624 39
27. maj 2025 14596 305 255
26. maj 2025 14546 820 23
25. maj 2025 13749 394 603
24. maj 2025 13958 398 219
23. maj 2025 13779 342 266
22. maj 2025 13703 287 116
21. maj 2025 13532 343 468
20. maj 2025 13657 260 115
19. maj 2025 13512 93 244
18. maj 2025 13663 109 135
17. maj 2025 13689 421 38
16. maj 2025 13306 247 4383
15. maj 2025 17442 412 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 13.959
Antal nye lokaler siden i går 280
Antal udlejede lokaler siden i går 56
Ledige m2 i alt 12.351.112
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 20.005
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1