Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
15.172 erhvervslejemål

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
5. november 2025 17616 133 138
4. november 2025 17621 298 13
3. november 2025 17336 25 242
2. november 2025 17553 113 104
1. november 2025 17544 176 131
31. oktober 2025 17499 108 91
30. oktober 2025 17482 152 63
29. oktober 2025 17393 137 201
28. oktober 2025 17457 92 112
27. oktober 2025 17477 23 34
26. oktober 2025 17488 51 14
25. oktober 2025 17451 215 46
24. oktober 2025 17282 111 397
23. oktober 2025 17568 224 37
22. oktober 2025 17381 145 75
21. oktober 2025 17311 139 102
20. oktober 2025 17274 229 119
19. oktober 2025 17164 26 229
18. oktober 2025 17367 160 57
17. oktober 2025 17264 509 20
16. oktober 2025 16775 903 60
15. oktober 2025 15932 111 77
14. oktober 2025 15898 112 131
13. oktober 2025 15917 56 4
12. oktober 2025 15865 57 122
11. oktober 2025 15930 194 36
10. oktober 2025 15772 170 110
9. oktober 2025 15712 100 60
8. oktober 2025 15672 117 57
7. oktober 2025 15612 89 157
6. oktober 2025 15680 25 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 15.172
Antal nye lokaler siden i går 133
Antal udlejede lokaler siden i går 138
Ledige m2 i alt 18.573.923
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.402
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1