Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
11.553 erhvervslejemål

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
18. september 2025 14326 825 3
17. september 2025 13504 90 1026
16. september 2025 14440 180 181
15. september 2025 14441 193 1
14. september 2025 14249 13 361
13. september 2025 14597 97 105
12. september 2025 14605 237 10
11. september 2025 14378 112 378
10. september 2025 14644 48 98
9. september 2025 14694 333 15
8. september 2025 14376 231 8
7. september 2025 14153 28 404
6. september 2025 14529 278 97
5. september 2025 14348 206 309
4. september 2025 14451 1217 1091
3. september 2025 14325 125 398
2. september 2025 14598 116 23
1. september 2025 14505 61 21
31. august 2025 14465 19 204
30. august 2025 14650 103 66
29. august 2025 14613 130 77
28. august 2025 14560 45 169
27. august 2025 14684 104 152
26. august 2025 14732 199 27
25. august 2025 14560 46 39
24. august 2025 14553 99 136
23. august 2025 14590 133 92
22. august 2025 14549 70 176
21. august 2025 14655 7 136
20. august 2025 14784 85 888
19. august 2025 15587 44 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 11.916
Antal nye lokaler siden i går 825
Antal udlejede lokaler siden i går 3
Ledige m2 i alt 9.085.159
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 9.618
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1