til lejeErhvervslejemål
-
130 m2 restaurant til leje i 8930 Randers NØ, Hovedevejen
- 7.500 kr. per måned
- 692,30 kr/m2/år
-
17 m2 kontor til leje i 8370 Hadsten, Østergade
- 3.200 kr. per måned
- 2.258,82 kr/m2/år
-
974 m2 kontor til leje i 8361 Hasselager, Sletvej
- 104.299 kr. per måned
- 1.285 kr/m2/år
-
200 m2 kontor til leje i 5700 Svendborg, Kullinggade
- 10.000 kr. per måned
- 600 kr/m2/år
-
220 m2 kontor til leje i 4700 Næstved, Skallegårdsvej
- 10.750 kr. per måned
- 586,36 kr/m2/år
-
1.661 m2 butik til leje i 9800 Hjørring, Idrætsalle
- 57.785 kr. per måned
- 417,47 kr/m2/år
-
195 m2 butik til leje i 2750 Ballerup, Centrumgaden
- 15.283 kr. per måned
- 940,51 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 17561 | 248 | 25 |
| 29. april 2026 | 17338 | 392 | 343 |
| 28. april 2026 | 17289 | 92 | 248 |
| 27. april 2026 | 17445 | 11 | 18 |
| 26. april 2026 | 17452 | 21 | 25 |
| 25. april 2026 | 17456 | 71 | 56 |
| 24. april 2026 | 17441 | 115 | 84 |
| 23. april 2026 | 17410 | 118 | 28 |
| 22. april 2026 | 17320 | 132 | 91 |
| 21. april 2026 | 17279 | 123 | 211 |
| 20. april 2026 | 17367 | 17 | 16 |
| 19. april 2026 | 17366 | 43 | 11 |
| 18. april 2026 | 17334 | 74 | 61 |
| 17. april 2026 | 17321 | 288 | 65 |
| 16. april 2026 | 17098 | 111 | 82 |
| 15. april 2026 | 17069 | 123 | 76 |
| 14. april 2026 | 17022 | 80 | 248 |
| 13. april 2026 | 17190 | 36 | 6 |
| 12. april 2026 | 17160 | 10 | 38 |
| 11. april 2026 | 17188 | 123 | 27 |
| 10. april 2026 | 17092 | 161 | 158 |
| 9. april 2026 | 17089 | 121 | 76 |
| 8. april 2026 | 17044 | 122 | 136 |
| 7. april 2026 | 17058 | 6 | 15 |
| 6. april 2026 | 17067 | 34 | 7 |
| 5. april 2026 | 17040 | 18 | 50 |
| 4. april 2026 | 17072 | 66 | 4 |
| 3. april 2026 | 17010 | 34 | 90 |
| 2. april 2026 | 17066 | 143 | 65 |
| 1. april 2026 | 16988 | 74 | 191 |
| 31. marts 2026 | 17105 | 90 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 14.989 |
| Antal nye lokaler siden i går | 248 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 25 |
| Ledige m2 i alt | 16.807.209 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.389 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |