Showrooms til leje
-
35 m2 kontor til leje i 1356 København K, Bartholinsgade
- 4.833 kr. per måned
- 1.657,03 kr/m2/år
-
50 m2 kontor til leje i 2300 København S, Saltholmsvej
- 7.292 kr. per måned
- 1.750,08 kr/m2/år
-
114 m2 butik til leje i 2860 Søborg, Søborg Hovedgade
- 13.500 kr. per måned
- 1.421,05 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i showrooms til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige showrooms til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal showrooms til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye showrooms der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af showrooms der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms over tid, samlet statistik over nye showrooms over tid, samlet statistik over udlejede showrooms over tid.
| Dato | Alle showrooms til leje | Nye showrooms til leje | Udlejede showrooms |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 245 | 10 | 0 |
| 23. april 2026 | 235 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 235 | 1 | 0 |
| 21. april 2026 | 234 | 1 | 12 |
| 20. april 2026 | 245 | 2 | 0 |
| 19. april 2026 | 243 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 243 | 1 | 1 |
| 17. april 2026 | 243 | 3 | 1 |
| 16. april 2026 | 241 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 239 | 3 | 0 |
| 14. april 2026 | 236 | 2 | 1 |
| 13. april 2026 | 235 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 234 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 234 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 234 | 3 | 2 |
| 9. april 2026 | 233 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 233 | 1 | 2 |
| 7. april 2026 | 234 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 234 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 233 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 233 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 233 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 232 | 2 | 2 |
| 1. april 2026 | 232 | 0 | 1 |
| 31. marts 2026 | 233 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 232 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 232 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 232 | 5 | 0 |
| 27. marts 2026 | 227 | 70 | 0 |
| 26. marts 2026 | 157 | 1 | 56 |
| 25. marts 2026 | 212 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af showrooms til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af showrooms til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms over tid, samlet statistik over nye showrooms over tid, samlet statistik over udlejede showrooms over tid.
| Showrooms | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 246 |
| Antal nye lokaler siden i går | 10 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 156.182 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 22.582 |
| Højeste m2-pris | 808.500 |
| Laveste m2-pris | 1,45 |