til lejeErhvervslejemål i Brøndby
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Brøndby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brøndby over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 543 | 23 | 25 |
| 28. april 2026 | 545 | 13 | 15 |
| 27. april 2026 | 547 | 1 | 3 |
| 26. april 2026 | 549 | 11 | 10 |
| 25. april 2026 | 548 | 8 | 9 |
| 24. april 2026 | 549 | 8 | 8 |
| 23. april 2026 | 549 | 13 | 16 |
| 22. april 2026 | 553 | 8 | 8 |
| 21. april 2026 | 553 | 11 | 13 |
| 20. april 2026 | 555 | 4 | 2 |
| 19. april 2026 | 553 | 5 | 5 |
| 18. april 2026 | 553 | 7 | 8 |
| 17. april 2026 | 554 | 14 | 11 |
| 16. april 2026 | 551 | 9 | 8 |
| 15. april 2026 | 550 | 16 | 16 |
| 14. april 2026 | 550 | 10 | 13 |
| 13. april 2026 | 553 | 4 | 4 |
| 12. april 2026 | 553 | 6 | 6 |
| 11. april 2026 | 553 | 13 | 6 |
| 10. april 2026 | 546 | 6 | 5 |
| 9. april 2026 | 545 | 15 | 11 |
| 8. april 2026 | 541 | 15 | 14 |
| 7. april 2026 | 540 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 540 | 3 | 3 |
| 5. april 2026 | 540 | 10 | 8 |
| 4. april 2026 | 538 | 2 | 2 |
| 3. april 2026 | 538 | 3 | 3 |
| 2. april 2026 | 538 | 17 | 16 |
| 1. april 2026 | 537 | 24 | 28 |
| 31. marts 2026 | 541 | 28 | 26 |
| 30. marts 2026 | 539 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brøndby over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 507 |
| Antal nye lokaler siden i går | 23 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 25 |
| Ledige m2 i alt | 208.853 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.306 |
| Højeste m2-pris | 15.600 |
| Laveste m2-pris | 5,78 |