Butikslokaler til leje i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Region Midtjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Region Midtjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 2. maj 2026 | 696 | 7 | 0 |
| 1. maj 2026 | 689 | 5 | 11 |
| 30. april 2026 | 695 | 18 | 0 |
| 29. april 2026 | 677 | 3 | 0 |
| 28. april 2026 | 674 | 2 | 12 |
| 27. april 2026 | 684 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 684 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 684 | 2 | 0 |
| 24. april 2026 | 682 | 1 | 5 |
| 23. april 2026 | 686 | 8 | 0 |
| 22. april 2026 | 678 | 4 | 2 |
| 21. april 2026 | 676 | 2 | 6 |
| 20. april 2026 | 680 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 680 | 5 | 0 |
| 18. april 2026 | 675 | 1 | 4 |
| 17. april 2026 | 678 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 678 | 4 | 2 |
| 15. april 2026 | 676 | 6 | 4 |
| 14. april 2026 | 674 | 2 | 28 |
| 13. april 2026 | 700 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 700 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 700 | 2 | 5 |
| 10. april 2026 | 703 | 2 | 7 |
| 9. april 2026 | 708 | 2 | 2 |
| 8. april 2026 | 708 | 2 | 8 |
| 7. april 2026 | 714 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 714 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 711 | 0 | 3 |
| 4. april 2026 | 714 | 4 | 0 |
| 3. april 2026 | 710 | 0 | 4 |
| 2. april 2026 | 714 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Region Midtjylland over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 693 |
| Antal nye lokaler siden i går | 7 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 235.496 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 10.320 |
| Højeste m2-pris | 808.500 |
| Laveste m2-pris | 1,41 |