Erhvervsgrunde til leje på Region Sjælland
Statistik over udviklingen i erhvervsgrunde til leje på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervsgrunde til leje i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til leje i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Region Sjælland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Region Sjælland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle erhvervsgrunde til leje | Nye erhvervsgrunde til leje | Udlejede erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 24 | 9 | 3 |
| 28. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 18 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 18 | 0 | 1 |
| 21. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 19 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 18 | 3 | 0 |
| 13. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 15 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 14 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til leje på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til leje i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Region Sjælland over tid.
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 23 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 318.930 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 282 |
| Højeste m2-pris | 722,86 |
| Laveste m2-pris | 44,04 |