til lejeErhvervslejemål i Søborg
-
28 m2 lager til leje i 2860 Søborg, Søborg Hovedgade
- 1.250 kr. per måned
- 535,71 kr/m2/år
-
114 m2 butik til leje i 2860 Søborg, Søborg Hovedgade
- 13.500 kr. per måned
- 1.421,05 kr/m2/år
-
930 m2 kontor til leje i 2860 Søborg, Generatorvej
- 100.000 kr. per måned
- 1.290,32 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Søborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Søborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Søborg over tid, samlet statistik over nye lokaler i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Søborg over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 231 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 231 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 231 | 1 | 1 |
| 24. april 2026 | 231 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 231 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 231 | 2 | 2 |
| 21. april 2026 | 231 | 2 | 2 |
| 20. april 2026 | 231 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 231 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 231 | 1 | 1 |
| 17. april 2026 | 231 | 4 | 0 |
| 16. april 2026 | 227 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 225 | 2 | 1 |
| 14. april 2026 | 224 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 224 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 224 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 224 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 224 | 3 | 1 |
| 9. april 2026 | 222 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 222 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 221 | 0 | 7 |
| 2. april 2026 | 228 | 2 | 2 |
| 1. april 2026 | 228 | 0 | 3 |
| 31. marts 2026 | 231 | 2 | 3 |
| 30. marts 2026 | 232 | 3 | 0 |
| 29. marts 2026 | 229 | 0 | 1 |
| 28. marts 2026 | 230 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Søborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Søborg over tid, samlet statistik over nye lokaler i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Søborg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 189 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 141.385 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.420 |
| Højeste m2-pris | 168.000 |
| Laveste m2-pris | 1,27 |