Showrooms til leje i Søborg
-
114 m2 butik til leje i 2860 Søborg, Søborg Hovedgade
- 13.500 kr. per måned
- 1.421,05 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i showrooms til leje i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige showrooms til leje i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal showrooms til leje i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye showrooms i Søborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af showrooms i Søborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms i Søborg over tid, samlet statistik over nye showrooms i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede showrooms i Søborg over tid.
| Dato | Alle showrooms til leje | Nye showrooms til leje | Udlejede showrooms |
|---|---|---|---|
| 9. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af showrooms til leje i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af showrooms til leje i Søborg. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms i Søborg over tid, samlet statistik over nye showrooms i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede showrooms i Søborg over tid.
| Showrooms | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 164 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.421 |
| Højeste m2-pris | 1.421,05 |
| Laveste m2-pris | 1.421,05 |