Erhvervslejemål til leje i Gørlev
-
Ca. 810 m2 butik til leje i 4281 Gørlev
- Ca. 17.000 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
-
Ca. 735 m2 butik til leje i 4281 Gørlev
- Ca. 29.000 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje i Gørlev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Gørlev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Gørlev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Gørlev der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Gørlev der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Gørlev over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Gørlev over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Gørlev over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje i Gørlev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Gørlev. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Gørlev over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Gørlev over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Gørlev over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |