Erhvervslejemål til leje i Vejle
Statistik over udviklingen i erhvervslejemål til leje i Vejle over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslejemål til leje i Vejle over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslejemål til leje i Vejle på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i Vejle der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i Vejle der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Vejle over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Vejle over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Vejle over tid.
| Dato | Alle erhvervslejemål til leje | Nye erhvervslejemål til leje | Udlejede erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 95 | 2 | 2 |
| 20. april 2026 | 95 | 1 | 1 |
| 19. april 2026 | 95 | 1 | 3 |
| 18. april 2026 | 97 | 1 | 1 |
| 17. april 2026 | 97 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 96 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 94 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 93 | 1 | 1 |
| 13. april 2026 | 93 | 2 | 1 |
| 12. april 2026 | 92 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 93 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 93 | 0 | 3 |
| 9. april 2026 | 96 | 2 | 2 |
| 8. april 2026 | 96 | 2 | 2 |
| 7. april 2026 | 96 | 51 | 0 |
| 6. april 2026 | 45 | 1 | 2 |
| 5. april 2026 | 46 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 45 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 44 | 2 | 0 |
| 2. april 2026 | 42 | 3 | 2 |
| 1. april 2026 | 41 | 1 | 1 |
| 31. marts 2026 | 41 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 40 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 40 | 2 | 0 |
| 28. marts 2026 | 38 | 1 | 1 |
| 27. marts 2026 | 38 | 12 | 0 |
| 26. marts 2026 | 26 | 1 | 17 |
| 25. marts 2026 | 42 | 3 | 0 |
| 24. marts 2026 | 39 | 5 | 1 |
| 23. marts 2026 | 35 | 2 | 0 |
| 22. marts 2026 | 33 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslejemål til leje i Vejle
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslejemål til leje i Vejle. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i Vejle over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i Vejle over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i Vejle over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 96 |
| Antal nye lokaler siden i går | 2 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 99.608 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.042 |
| Højeste m2-pris | 3.370,29 |
| Laveste m2-pris | 300 |