til lejeErhvervslejemål i København
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i København over tid, samlet statistik over nye lokaler i København over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i København over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 3060 | 3 | 20 |
| 27. april 2026 | 3077 | 0 | 3 |
| 26. april 2026 | 3080 | 6 | 2 |
| 25. april 2026 | 3076 | 19 | 4 |
| 24. april 2026 | 3061 | 14 | 2 |
| 23. april 2026 | 3049 | 17 | 8 |
| 22. april 2026 | 3040 | 28 | 8 |
| 21. april 2026 | 3020 | 15 | 28 |
| 20. april 2026 | 3033 | 2 | 3 |
| 19. april 2026 | 3034 | 3 | 3 |
| 18. april 2026 | 3034 | 8 | 8 |
| 17. april 2026 | 3034 | 56 | 9 |
| 16. april 2026 | 2987 | 17 | 11 |
| 15. april 2026 | 2981 | 13 | 23 |
| 14. april 2026 | 2991 | 19 | 14 |
| 13. april 2026 | 2986 | 3 | 2 |
| 12. april 2026 | 2985 | 3 | 3 |
| 11. april 2026 | 2985 | 13 | 12 |
| 10. april 2026 | 2984 | 26 | 22 |
| 9. april 2026 | 2980 | 31 | 21 |
| 8. april 2026 | 2970 | 12 | 12 |
| 7. april 2026 | 2970 | 2 | 2 |
| 6. april 2026 | 2970 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 2969 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2969 | 4 | 0 |
| 3. april 2026 | 2965 | 8 | 3 |
| 2. april 2026 | 2960 | 31 | 11 |
| 1. april 2026 | 2940 | 19 | 37 |
| 31. marts 2026 | 2958 | 25 | 7 |
| 30. marts 2026 | 2940 | 8 | 5 |
| 29. marts 2026 | 2937 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i København. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i København over tid, samlet statistik over nye lokaler i København over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i København over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2.853 |
| Antal nye lokaler siden i går | 3 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 20 |
| Ledige m2 i alt | 2.272.104 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.534 |
| Højeste m2-pris | 296.400 |
| Laveste m2-pris | 1,45 |