Kontorlokaler til leje i Region Nordjylland
-
25 m2 kontor til leje i 9000 Aalborg, Vesterbro
- 5.000 kr. per måned
- 2.400 kr/m2/år
-
17 m2 kontor til leje i 9240 Nibe, Skalhuse
- 2.500 kr. per måned
- 1.764,70 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i kontorlokaler til leje i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Region Nordjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Region Nordjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 2. maj 2026 | 392 | 4 | 0 |
| 1. maj 2026 | 388 | 0 | 4 |
| 30. april 2026 | 392 | 4 | 0 |
| 29. april 2026 | 388 | 6 | 0 |
| 28. april 2026 | 382 | 0 | 12 |
| 27. april 2026 | 394 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 394 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 394 | 4 | 0 |
| 24. april 2026 | 390 | 1 | 2 |
| 23. april 2026 | 391 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 390 | 2 | 1 |
| 21. april 2026 | 389 | 2 | 5 |
| 20. april 2026 | 392 | 0 | 2 |
| 19. april 2026 | 394 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 394 | 2 | 1 |
| 17. april 2026 | 393 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 393 | 3 | 6 |
| 15. april 2026 | 396 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 395 | 1 | 22 |
| 13. april 2026 | 416 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 416 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 416 | 10 | 0 |
| 10. april 2026 | 406 | 0 | 8 |
| 9. april 2026 | 414 | 2 | 3 |
| 8. april 2026 | 415 | 3 | 1 |
| 7. april 2026 | 413 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 413 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 412 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 413 | 2 | 0 |
| 3. april 2026 | 411 | 1 | 3 |
| 2. april 2026 | 413 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Region Nordjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Region Nordjylland over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 389 |
| Antal nye lokaler siden i går | 4 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 141.863 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.083 |
| Højeste m2-pris | 91.080 |
| Laveste m2-pris | 59,98 |