Lagerlokaler til leje i København
Statistik over udviklingen i lagerlokaler til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i København over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i København over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i København over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 106 | 0 | 3 |
| 29. april 2026 | 109 | 1 | 2 |
| 28. april 2026 | 110 | 0 | 3 |
| 27. april 2026 | 113 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 113 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 113 | 1 | 0 |
| 24. april 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 112 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 112 | 6 | 0 |
| 21. april 2026 | 106 | 0 | 10 |
| 20. april 2026 | 116 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 117 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 118 | 1 | 2 |
| 17. april 2026 | 119 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 118 | 1 | 0 |
| 15. april 2026 | 117 | 1 | 3 |
| 14. april 2026 | 119 | 1 | 2 |
| 13. april 2026 | 120 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 120 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 120 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 120 | 2 | 1 |
| 9. april 2026 | 119 | 2 | 1 |
| 8. april 2026 | 118 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 118 | 2 | 0 |
| 6. april 2026 | 116 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 116 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 116 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 116 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 116 | 1 | 0 |
| 1. april 2026 | 115 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 115 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i København. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i København over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i København over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i København over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 111 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 42.542 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.283 |
| Højeste m2-pris | 12.813,62 |
| Laveste m2-pris | 300 |