Værkstedslokaler til leje i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i værkstedslokaler til leje i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værkstedslokaler til leje i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værkstedslokaler til leje i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værkstedslokaler i Region Midtjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værkstedslokaler i Region Midtjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værkstedslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede værkstedslokaler i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle værkstedslokaler til leje | Nye værkstedslokaler til leje | Udlejede værkstedslokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 225 | 6 | 0 |
| 27. april 2026 | 219 | 1 | 0 |
| 26. april 2026 | 218 | 0 | 1 |
| 25. april 2026 | 219 | 2 | 0 |
| 24. april 2026 | 217 | 4 | 9 |
| 23. april 2026 | 222 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 221 | 4 | 0 |
| 21. april 2026 | 217 | 3 | 4 |
| 20. april 2026 | 218 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 218 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 217 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 218 | 2 | 0 |
| 16. april 2026 | 216 | 2 | 1 |
| 15. april 2026 | 215 | 1 | 2 |
| 14. april 2026 | 216 | 0 | 2 |
| 13. april 2026 | 218 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 219 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 219 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 219 | 2 | 1 |
| 9. april 2026 | 218 | 2 | 0 |
| 8. april 2026 | 216 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 215 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 215 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 215 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 215 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 214 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 215 | 0 | 1 |
| 1. april 2026 | 216 | 1 | 2 |
| 31. marts 2026 | 217 | 0 | 1 |
| 30. marts 2026 | 218 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 219 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værkstedslokaler til leje i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værkstedslokaler til leje i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte værkstedslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede værkstedslokaler i Region Midtjylland over tid.
| Værkstedslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 226 |
| Antal nye lokaler siden i går | 6 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 417.611 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 467 |
| Højeste m2-pris | 2.400 |
| Laveste m2-pris | 93,09 |