til lejeErhvervslejemål
-
Ca. 795 m2 kontor til leje i 8260 Viby J
- Ca. 86.000 kr. per måned
- Ca. 1.500 kr/m2/år
-
Kontor til leje i 6000 Kolding
- Ca. 19.000 kr. per måned
-
Ca. 145 m2 kontor til leje i 4000 Roskilde
- Ca. 10.500 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
-
Ca. 145 m2 erhvervslokaler til leje i 4000 Roskilde
- Ca. 27.000 kr. per måned
- Ca. 2.000 kr/m2/år
-
Ca. 20 m2 kontor til leje i 2670 Greve
- Ca. 2.000 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
-
Ca. 60 m2 kontor til leje i 3520 Farum
- Ca. 6.500 kr. per måned
- Ca. 1.500 kr/m2/år
-
Kontor til leje i 6700 Esbjerg
- Ca. 3.000 kr. per måned
-
Ca. 795 m2 kontor til leje i 6000 Kolding
- Ca. 85.500 kr. per måned
- Ca. 1.500 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 17410 | 118 | 28 |
| 22. april 2026 | 17320 | 132 | 91 |
| 21. april 2026 | 17279 | 123 | 211 |
| 20. april 2026 | 17367 | 17 | 16 |
| 19. april 2026 | 17366 | 43 | 11 |
| 18. april 2026 | 17334 | 74 | 61 |
| 17. april 2026 | 17321 | 288 | 65 |
| 16. april 2026 | 17098 | 111 | 82 |
| 15. april 2026 | 17069 | 123 | 76 |
| 14. april 2026 | 17022 | 80 | 248 |
| 13. april 2026 | 17190 | 36 | 6 |
| 12. april 2026 | 17160 | 10 | 38 |
| 11. april 2026 | 17188 | 123 | 27 |
| 10. april 2026 | 17092 | 161 | 158 |
| 9. april 2026 | 17089 | 121 | 76 |
| 8. april 2026 | 17044 | 122 | 136 |
| 7. april 2026 | 17058 | 6 | 15 |
| 6. april 2026 | 17067 | 34 | 7 |
| 5. april 2026 | 17040 | 18 | 50 |
| 4. april 2026 | 17072 | 66 | 4 |
| 3. april 2026 | 17010 | 34 | 90 |
| 2. april 2026 | 17066 | 143 | 65 |
| 1. april 2026 | 16988 | 74 | 191 |
| 31. marts 2026 | 17105 | 114 | 49 |
| 30. marts 2026 | 17040 | 21 | 87 |
| 29. marts 2026 | 17106 | 75 | 6 |
| 28. marts 2026 | 17037 | 503 | 48 |
| 27. marts 2026 | 16582 | 3145 | 32 |
| 26. marts 2026 | 13469 | 7 | 3519 |
| 25. marts 2026 | 16981 | 123 | 148 |
| 24. marts 2026 | 17006 | 166 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 15.010 |
| Antal nye lokaler siden i går | 118 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 28 |
| Ledige m2 i alt | 16.850.729 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.312 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |